
Details
| Condition | New |
|---|---|
| Year | 2026 |
| Make | Suzuki |
| Model | KingQuad 750 XPZS - Cast |
| Type | ATV |
| Stock # | BB-410437 |
Manufacturer specs (24)
| Engine – Type | 4-stroke, liquid-cooled, 4-valve, DOHC single cylinder |
|---|---|
| Engine – Starter | Suzuki electric starter |
| Engine – Ignition | Electronic ignition (CDI) |
| Engine – Fuel System | Fuel injection |
| Engine – Lubrication | Wet sump |
| Engine – Displacement | 722cc (44.1 cu. in) |
| Engine – Bore x Stroke | 104.0 mm (4.094 in) x 85.0 mm (3.346 in) |
| Engine – Compression Ratio | 9.9 : 1 |
| Chassis – 4WD | 4WD |
| Chassis – Width | 1215 mm (47.8 in) |
| Chassis – Length | 2150 mm (84.6 in) |
| Chassis – Curb Mass | 320KG (706 LB) |
| Chassis – Fuel Tank | 17.5 L (4.6/3.8 US/Imp gal) |
| Chassis – Wheelbase | 1285 mm (50.6in) |
| Chassis – Tires Rear | AT25 x 10-12, tubeless |
| Chassis – Brakes Rear | Sealed oil-bathed multi-disc |
| Chassis – Seat Height | 920 mm (36.2 in) |
| Chassis – Tires Front | AT25 x 8-12, tubeless |
| Chassis – Brakes Front | Disc brake, twin |
| Chassis – Suspension Rear | Independent, double wishbone, coil spring, oil damped, gas charged |
| Chassis – Suspension Front | Independent, double wishbone, coil spring, oil damped, gas charged |
| Drive Train – Final Drive | Shaft drive |
| Drive Train – Transmission | CVT (V-belt), with high-/low-range, and reverse |
| Warranty_text | 12 Month Limited Warranty |



