
Details
| Condition | New |
|---|---|
| Year | 2026 |
| Make | Suzuki |
| Model | QuadSport® Z90 - Champion |
| Type | ATV |
| Stock # | BB-414829 |
Manufacturer specs (23)
| Engine – Type | 4-stroke, air-cooled |
|---|---|
| Engine – Starter | Electric and recoil |
| Engine – Ignition | Electronic ignition (CDI) |
| Engine – Fuel System | MIKUNI VM16, single |
| Engine – Lubrication | Wet sump |
| Engine – Displacement | 90cc |
| Engine – Bore x Stroke | 45.5 mm (1.791 in) x 55.2 mm (2.173 in) |
| Engine – Compression Ratio | 9.5 : 1 |
| Chassis – Width | 875 mm (34.4 in) |
| Chassis – Length | 1505 mm (59.3 in) |
| Chassis – Curb Mass | 127 kg (280 lb.) |
| Chassis – Fuel Tank | 6.0 L (1.6/1.3 US/Imp gal) |
| Chassis – Wheelbase | 1005 mm (39.6 in) |
| Chassis – Tires Rear | AT19 × 7-8 tubeless |
| Chassis – Brakes Rear | Drum brake |
| Chassis – Seat Height | 650 mm (25.6 in) |
| Chassis – Tires Front | AT19 × 7-8 tubeless |
| Chassis – Brakes Front | Drum brake |
| Chassis – Suspension Rear | Swingarm type, coil spring, oil damped |
| Chassis – Suspension Front | Independent, swing axle, coil spring, oil damped |
| Drive Train – Final Drive | RK530, 60 links |
| Drive Train – Transmission | Automatic |
| Warranty_text | 12 Month Limited Warranty |



