
Details
| Condition | New |
|---|---|
| Year | 2026 |
| Make | Yamaha |
| Model | YFM01RYXTG |
| Type | ATV |
| Stock # | BT-90027718 |
Manufacturer specs (21)
| Width | 40.2 in |
|---|---|
| Engine | Air-cooled, SOHC, 2-valve, single |
| Height | 39.0 in |
| Length | 58.5 in |
| Starting | Electric |
| Warranty | One year (unlimited mileage) |
| Wheelbase | 40.6 in |
| Wet Weight | 287.5 lb |
| Final Drive | O-ring chain |
| Seat Height | 29.5 in |
| Displacement | 112cc |
| Tires (Rear) | AT18 x 9-8 |
| Transmission | Fully automatic CVT with reverse |
| Brakes (Rear) | Drum |
| Fuel Delivery | Yamaha Fuel Injection (YFI), 22mm |
| Tires (Front) | AT18 x 7-8 |
| Brakes (Front) | Dual drum |
| Bore and Stroke | 52.4mm x 51.8mm |
| Compression Ratio | 9.2 : 1 |
| Suspension (Rear) | Monoshock swingarm; 5.7-in travel |
| Suspension (Front) | Single A-arm; 5.0-in travel |



